پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i5-4670
Intel Haswell Core i5-4670 CPU
، اصالت و سلامت فیزیکی محصول+ یک هفته مهلت تست، (کاربران گرامی، با توجه به نوسانات لحظه ای نرخ ارز، خواهشمند است قبل از پرداخت با شماره 88946216، تماس حاصل فرمایید.)
، اصالت و سلامت فیزیکی محصول+ یک هفته مهلت تست، (کاربران گرامی، با توجه به نوسانات لحظه ای نرخ ارز، خواهشمند است قبل از پرداخت با شماره 88946216، تماس حاصل فرمایید.)
تماس بگیرید
بخشها :
مشخصات فنی | |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل | I5-4670 |
ریز معماری | Haswell |
سازنده | Intel |
سوکت | Intel LGA 1150 |
لیتوگرافی | 22 نانو متر |
تعداد ترانزیستور | 1.4 میلیارد |
سایز Die | 177 میلیمتر مربع |
عملکرد پردازشی | |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته (Core) | 4 هستهای |
تعداد رشته (Thread) | 4 رشتهای |
فرکانس مبنا | 3400 مگاهرتز |
ضریب Multiplier | 34x |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
فرکانس مرجع | 3.40 گیگاهرتز |
فرکانس Boost | 3.80 |
حافظه Cache سطح یک | 6144 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | 6144 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح سه | - |
توان مصرفی (TDP) | 84 وات |
سایر مشخصات | |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4600 |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 , DDR3L |
مجموعه ویژگیها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, AVX2, EIST, Intel 64, Hyper-Threading, XD bit, VT-x, VT-d, AES-NI, TBT 2.0, F16C, EM64T, FMA3 |
اقلام همراه | - |
مشخصات تکمیلی | - |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد