مشخصات فیزیکی
ابعاد | 4.3 × 11.2 × 18.2 میلیمتر |
چیپست
کلاس پردازنده | Gaming |
مدل پردازنده | RX 550 |
سازنده تراشه گرافیکی | AMD |
فرکانس افزایشی | 1500 مگاهرتز |
هسته های پردازشی Stream | 1792 واحد |
فرکانس پایه | 1183 مگاهرتز در حالت اورکلاک-1100 مگاهرتز در حالت گیمینگ |
درگاه
پورت HDMI | 1 عدد |
خروجی DisplayPort | 1 عدد |
مشخصات ظاهری
نوع خنککننده | هیتسینک و پایپ و فن |
تعداد فن | 2 عدد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | نسل سوم |
حجم حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
سرعت حافظه گرافیکی | 6000 مگاهرتز |
پهنای باند رابط | 128 بیت |
رابط DirectX | نسخه 12 |
رابط OpenGL | نسخه 4.5 |
خروجی تصویر
رزولوشن تصویر | 4096×2160 پیکسل |
نمایشگر قابل پشتیبانی | 3 عدد |
پورت DVI-D | 1 عدد |
سایر مشخصات
گارانتی | 10 V,C LIGJ JSJ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.